글쓴이:
운영자
디모그라피아사 조사 (소득 대비 집값 비율/중간 집값/중간 연소득)
1. 밴쿠버 (7.7배 / $448,800 / $58,100)
2. 빅토리아 (6.6배 / $370,500 / $55,900)
3. 토론토 (4.4배 / $295,900 / $66,900)
3. 캘거리 (4.4배 / $319,000 / $73,300)
5. 몬트리올 (3.8배 / $189,500 / $49,700)
6. 세인트캐서린-나이아가라 (3.7배 / $193,500 / $52,500)
7. 에드먼턴 (3.5배 / $33,800 / $66,500)
7. 해밀튼 (3.5배 / $215,700 / $61,300)
캐나다에서 집값 수준이 중산층에 알맞은 지역으로는 리자이나(2배), 퀘벡시티(2.5배), 위니펙(2.5배), 사스카툰(2.6배), 오타와(2.9배), 런던(3배), 오샤와(3배)가 선정됐다.